Conosci il dinosauro e il fossile ufficiali dello stato in cui vivi?
Fossili di stato o dinosauri di stato sono stati nominati da 42 dei 50 stati. Maryland, Missouri, Oklahoma e Wyoming hanno nominato uno di ciascuno, mentre il Kansas ha nominato un fossile ufficiale sia marino che volante. Tre stati - Georgia, Oregon e Vermont - hanno fossili di specie non estinte. Esiste anche il "Capitalsaurus" di Washington, DC, chiamato in modo informale ma formalmente designato.
I fossili statali fanno un elenco molto più coerente delle rocce statali, dei minerali statali e delle pietre preziose statali. La maggior parte sono creature distinte identificate dalle specie. D'altra parte, alcuni dei dinosauri sono onorati come fossili di stato piuttosto che come dinosauri di stato.
La "Data di adozione" elenca la data in cui sono stati adottati come simboli di stato. Il collegamento di solito va al miglior materiale esistente dal rispettivo governo statale o istituzione educativa. Puoi cercare ciascuno dei termini dell'età geologica nella scala temporale geologica.
Stato | Nome scientifico | Nome comune (età) | Data di adozione |
Alabama | Cetoidi di basilosauro | Whale (Eocene) | 1984 |
Alaska | Mammuthus primigenius | Mammut (Pleistocene) | 1986 |
Arizona | Araucarioxylon arizonicum | Legno pietrificato (triassico) | 1988 |
California | Smilodon californicus | Gatto dai denti a sciabola (quaternario) | 1973 |
Colorado | Stegosauro | Stegosaurus (Cretaceo) | 1982 |
Connecticut | Eubrontes giganteus | Dinosaur Track (Jurassic) | 1991 |
Deleware | Belemnitalla americana | Belemnite (Cretaceo) | 1996 |
Georgia | Dente di squalo | (Cenozoico) | 1976 |
Idaho | Equus simplicidens | Cavallo di Hagerman (Pliocene) | 1988 |
Illinois | Tullimonstrum gregarium | Tully Monster (Carboniferous) | 1989 |
Kansas | Pteranodon Tylosaurus | Pterosauro (Cretaceo) Mosasaur (Cretaceo) | 2014 2014 |
Kentucky | brachiopod | (Paleozoico) | 1986 |
Louisiana | Palmoxylon | Legno di palma pietrificato (Cretaceo) | 1976 |
Maine | Pertica quadrifaria | Pianta simile alla felce (Devonian) | 1985 |
Maryland | Astrodon johnstoni Ecphora gardnerae | Dinosauro Sauropode (Cretaceo) Gasteropode (Miocene) | 1998 1994 |
Massachusetts | Tracce di dinosauri | (Triassico) | 1980 |
Michigan | Mammut americanum | Mastadon (Pleistocene) | 2002 |
Mississippi | Cetoidi di basilosauro Zygorhiza Kochii | Whale (Eocene) Whale (Eocene) | 1981 1981 |
Missouri | Delocrinus missouriensis Hypsibema missouriense | Crinoide (Carbonifero) Dinosauro dal becco d'anatra (Cretaceo) | 1989 2004 |
Montana | Maiasaura peeblesorum | Dinosauro dal becco d'anatra (Cretaceo) | 1985 |
Nebraska | Archidiskodon imperator | Mammut (Pleistocene) | 1967 |
Nevada | Shonisaurus popularis | Ittiosauro (triassico) | 1977 |
New Jersey | Hadrosaurus foulkii | Dinosauro dal becco d'anatra (Cretaceo) | 1991 |
Nuovo Messico | Coelophysis bauri | Dinosauro (Triassico) | 1981 |
New York | Euripterus remipes | Scorpione marino (Silurian) | 1984 |
Carolina del Nord | Carcharodon megalodon | Megalodon (Cenozoico) | 2013 |
Nord Dakota | Teredo | Legno pietrificato (cretaceo e terziario) | 1967 |
Ohio | isotelus | Trilobite (Ordoviciano) | 1985 |
Oklahoma | Saurophaganax maximus Acrocanthosaurus atokensis | Dinosauro teropode (Giurassico) Dinosauro teropode (Cretaceo) | 2000 2006 |
Oregon | Metasequoia | Sequoia alba (Cenozoico) | 2005 |
Pennsylvania | Phacops rana | Trilobite (Devonian) | 1988 |
Carolina del Sud | Mammuthus columbi | Mammut (Pleistocene) | 2014 |
Sud Dakota | Triceratops | (Dinosauro) | 1988 |
Tennessee | Pterotrigonia toracica | Bivalve (Cretaceo) | 1998 |
Texas | Sauropode (Cretaceo) | 2009 | |
Utah | Allosaurus | Dinosauro teropode (Giurassico) | 1988 |
Vermont | Delphinapterus leucas | Balena Beluga (Pleistocene) | 1993 |
Virginia | Chesapecten jeffersonius | Capesante (Neogene) | 1993 |
Washington | Mammuthus columbi | Mammut (Pleistocene) | 1998 |
Virginia dell'ovest | Megalonyx jeffersoni | Bradipo terrestre gigante (pleistocene) | 2008 |
Wisconsin | Celebra di Calymene | Trilobite (Paleozoico) | 1985 |
Wyoming | Knightia Triceratops | Pesce (Paleogene) (Cretaceo) | 1987 1994 |
A cura di Brooks Mitchell