Quali parole tedesche incontrerai più frequentemente? La risposta dipende dal fatto che siano in conversazione o nel materiale di lettura.
È utile notare quali sono le parole più comuni, anche se potrebbero non aiutarti tanto quanto potresti pensare. Includono molti pronomi, articoli, preposizioni e verbi comuni. Probabilmente non sono abbastanza per capire cosa qualcuno sta cercando di dirti.
Le 30 parole elencate qui per tedesco parlato sono tratte da Rangwörterbuch hochdeutscher Umgangssprache di Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). Le parole sono classificate in base alla frequenza d'uso nel quotidiano, parlato tedesco.
Prime 30 parole - Tedesco parlatoRanked per Frequenza d'uso in Vocabolario parlante tedesco | ||
---|---|---|
Rango | parola | Commento / link |
1 | ich | "I" - pronome personale |
2 | Das | "il; quello (uno)" neutro - articolo determinativo o pronome dimostrativo) Altro: nomi e genere |
3 | morire | "il" f. - articolo determinativo |
4 | ist | "è" - forma di "essere" (sein) |
5 | nicht | "non" |
6 | ja | "sì" |
7 | du | "voi" familiare - Vedi Sie und du |
8 | der | "il" m. - articolo determinativo |
9 | und | "e" |
10 | sie | "lei, loro" |
11 | così | "così, così" |
12 | wir | "noi" - pronome personale |
13 | era | "che cosa" |
14 | noch | "ancora" |
15 | da | "lì, qui; poiché, perché" |
16 | mal | "volte; una volta" - particella |
17 | mit | "con" - Vedi Preposizioni Dative |
18 | auch | "anche troppo" |
19 | nel | "in, into" |
20 | es | "It" - pronome personale |
21 | zu | "a; a; troppo" preposizione o avverbio |
22 | aber | "ma" - Vedi Congiunzioni di coordinamento / subordinazione |
23 | habe / hab' | "(I) have" - verbi - forme di haben |
24 | tana | "la forma di der o plurale dativo) Vedi Casi di nome |
25 | eine | "a, an" fem. articolo indeterminativo |
26 | schon | "già" |
27 | uomo | "uno, loro" |
28 | doch | "ma, comunque, dopo tutto" particella |
29 | guerra | "era" - passato di "essere" (Sein) |
30 | Dann | "poi" |
Alcune osservazioni sulle prime 30 parole tedesche parlate:
Le parole qui elencate sono tratte da giornali, riviste e altre pubblicazioni online tedesche in tedesco. Una classifica simile per parlato Il tedesco sarebbe abbastanza diverso. Sebbene sia basato su di esso, a differenza della compilazione di frequenza di parole dal Universität Leipzig, questo elenco top 100 modificato delle parole tedesche più comuni in stampa elimina i duplicati (dass / daß, der / Der) e considera le forme verbali coniugate come un singolo verbo (ad es., ist rappresenta tutte le forme di Sein, "essere") per arrivare alle 100 parole tedesche più comuni che dovresti conoscere (per leggere).
Tuttavia, la maggior parte dei pronomi personali hanno le loro varie forme elencate separatamente. Ad esempio, le forme singolari in prima persona ich, mich, mir sono elencati come parole separate, ognuna con il proprio rango. Forme alternative di altre parole (tra parentesi) sono elencate in ordine di occorrenza. La classifica seguente si basa sulla compilazione dell'Università di Lipsia dell'8 gennaio 2001.
Le prime 100 parole tedesche modificate e classificate in base alla frequenza d'uso nel vocabolario della lettura tedesca | ||
---|---|---|
Rango | parola | Commento / link |
1 | der (den, dem, des) | "il" m. - articolo determinativo |
2 | die (der, den) | "il" f. - articolo determinativo |
3 | und | "e" - congiunzione coordinativa |
4 | in (im) | "in, into" (nella) |
5 | von (vom) | "di, da" |
6 | zu (zum, zur) | "a; a; troppo" preposizione o avverbio |
7 | das (dem, des) | "il" n. - articolo determinativo |
8 | mit | "con" |
9 | sich | "se stesso, se stesso, te stesso" |
10 | auf | Vedi Preposizioni bidirezionali |
11 | pelliccia | Vedi Preposizioni Accusative |
12 | ist (sein, sind, war, sei, ecc.) | "è" (essere, essere, era, essere, ecc.) - verbi |
13 | nicht | "non" |
14 | ein (eine, einen, einer, einem, eines) | "a, an" - articolo indeterminativo |
15 | als | "come, che, quando" |
16 | auch | "anche troppo" |
17 | es | "It" |
18 | un (am / ans) | "a, a, da" |
19 | werden (wurde, wird) | "diventa, prendi" |
20 | aus | "da, fuori da" |
21 | er | "lui, esso" - pronome personale |
22 | cappello (haben, hatte, habe) | "avere" - verbi |
23 | dass / daß | "quello" |
24 | sie | "lei, esso; loro" - pronome personale |
25 | nach | "a, dopo" - preposizione dativa |
26 | bei | "at, by" - preposizione dativa |
27 | um | "in giro, a" - preposizione accusativa |
28 | noch | "ancora" |
29 | Wie | "uno spettacolo" |
30 | über | "circa, oltre, via" - preposizione a due vie |
31 | così | "così, così, così" |
32 | Sie | "voi" (formale) |
33 | Nur | "solo" |
34 | oder | "o" - congiunzione coordinativa |
35 | aber | "ma" - congiunzione coordinativa |
36 | vor (vorm, vors) | "prima, davanti a; di" - preposizione a due vie |
37 | bis | "da, fino a" - preposizione accusativa |
38 | mehr | "Di Più" |
39 | durch | "da, attraverso" - preposizione accusativa |
40 | uomo | "uno, loro" - pronome personale |
41 | Prozent (das) | "per cento" |
42 | kann (können, konnte, ecc.) | "essere in grado, può" verbo modale |
43 | gegen | "contro; intorno" - preposizione accusativa |
44 | schon | "già" |
45 | wenn | "se quando" - congiunzioni subordinanti |
46 | sciabica (sciabica, sciabola, ecc.) | "il suo" - pronome possessivo |
47 | Mark (Euro) | Der Euro è stato messo in circolazione nel gennaio 2002, quindi "Mark" (Marco tedesco, DM) è molto meno frequente ora. |
48 | Ihre / Ihr | "lei, loro" - pronome possessivo |
49 | Dann | "poi" |
50 | unter | "sotto, tra" - preposizioni a due vie |
51 | wir | "noi" - pronome personale |
52 | soll (sollen, sollte, ecc.) | "dovrebbe, dovrebbe" - verbi modali |
53 | ich | Ovviamente "ich" (I) si classificherebbe più in alto per il tedesco parlato, ma è anche in cima alla stampa. |
54 | Jahr (das, Jahren, Jahres, ecc.) | "anno" |
55 | zwei | "due" - Vedi i numeri |
56 | diese (dieer, diees, ecc.) | "questo questi" - dieser-word |
57 | wieder | "ancora" (adv.) |
58 | Uhr | Più frequentemente usato come "o'orologio "nel dire l'ora. |
59 | volontà (wollen, willst, ecc.) | "vuole" ("volere, volere", ecc.) - verbi modali |
60 | zwischen | "fra" - preposizione a due vie |
61 | immer | "sempre" (adv.) |
62 | Milioni (eine milioni) | "milioni" ("a / un milione") - numero |
63 | era | "che cosa" |
64 | sagte (sagen, sagt) | "disse" (passato) "dire, dice" |
65 | gibt (es gibt; geben) | "dà" ("c'è / sono; dare") |
66 | Alle | "tutti, tutti" |
67 | seit | "da" - preposizione dativa |
68 | muss (müssen) | "must" ("must have, must") |
69 | doch | "ma, comunque, dopo tutto" particella |
70 | Jetzt | "adesso" - avverbio |
71 | drei | "tre" - numero |
72 | neue (neu, neuer, neuen, ecc.) | "nuovo" aggettivo |
73 | damit | "con esso / quello; da quello; a causa di quello; così che" da-compound (con preposizione) |
74 | bereits | "già" avverbio |
75 | da | "Since, because" (prep.), "lì, qui" (adv.) |
76 | ab | "off, away; exit" (Teatro); "da, a partire da" - adv./prep. |
77 | ohne | "senza" - preposizione accusativa |
78 | sondern | "ma piuttosto" |
79 | selbst | "me stesso, se stesso", ecc .; "self-; even (if)" |
80 | ersten (erste, erstes, ecc.) | primo - avverbio |
81 | suora | "ora; allora; bene?" |
82 | etwa | "circa, approssimativamente; per esempio" (adv.) |
83 | Heute | "oggi, oggi" (adv.) |
84 | weil | perché - congiunzione subordinata |
85 | IHM | "a / per lui" pronome personale (dativo) |
86 | Menschen (der Mensch) | "persone" ("essere umano") |
87 | Deutschland (das) | "Germania" |
88 | anderen (andere, anderes, ecc.) | "altri)" |
89 | Rund | "circa, circa" (adv.) |
90 | ihn | "Lui" pronome personale (accusativo) |
91 | Ende (das) | "fine" |
92 | jedoch | "tuttavia" |
93 | Zeit (muori) | "tempo" |
94 | uns | "noi, per noi" pronome personale (accusativo o dativo) |
95 | Stadt (die) | "città, città" |
96 | geht (gehen, ging, ecc.) | "va" ("andare, andare", ecc.) |
97 | sehr | "molto" |
98 | hier | "Qui" |
99 | Ganz | "intero (ly), completo (ly), intero (ly)" |
100 | Berlino (das) | "Berlino" |
Fonte: Projekt Wortschatz - Universität Leipzig
Stand vom 8. gennaio 2001
Alcune osservazioni sulle prime 100 parole tedesche: