La maggior parte delle nazioni in Africa furono colonizzate dagli stati europei nella prima era moderna, compreso uno scoppio di colonizzazione nello Scramble per l'Africa dal 1880 al 1900. Ma questa condizione fu invertita nel corso del secolo successivo da movimenti di indipendenza. Ecco le date di indipendenza per le nazioni africane.
Nazione | Data dell'indipendenza | Paese dominante |
---|---|---|
Liberia, Repubblica di | 26 luglio 1847 | - |
Sud Africa, Repubblica di | 31 maggio 1910 | Gran Bretagna |
Egitto, Repubblica araba di | 28 febbraio 1922 | Gran Bretagna |
Etiopia, Repubblica democratica popolare di | 5 maggio 1941 | Italia |
Libia (Jamahiriya arabo libico popolare socialista) | 24 dicembre 1951 | Gran Bretagna |
Sudan, Repubblica Democratica del | 1 gennaio 1956 | Gran Bretagna / Egitto |
Marocco, Regno di | 2 marzo 1956 | Francia |
Tunisia, Repubblica di | 20 marzo 1956 | Francia |
Marocco (Zona settentrionale spagnola, Marruecos) | 7 aprile 1956 | Spagna |
Marocco (Zona internazionale, Tangeri) | 29 ottobre 1956 | - |
Ghana, Repubblica di | 6 marzo 1957 | Gran Bretagna |
Marocco (Zona meridionale spagnola, Marruecos) | 27 aprile 1958 | Spagna |
Guinea, Repubblica di | 2 ottobre 1958 | Francia |
Camerun, Repubblica di | 1 gennaio 1960 | Francia |
Senegal, Repubblica di | 4 aprile 1960 | Francia |
Andare, Repubblica di | 27 aprile 1960 | Francia |
Mali, Repubblica di | 22 settembre 1960 | Francia |
Madagascar, Repubblica Democratica del | 26 giugno 1960 | Francia |
Congo (Kinshasa), Repubblica Democratica del | 30 giugno 1960 | Belgio |
Somalia, Repubblica Democratica del | 1 luglio 1960 | Gran Bretagna |
Benin, Repubblica di | 1 agosto 1960 | Francia |
Niger, Repubblica di | 3 agosto 1960 | Francia |
Burkina Faso, Popolare Repubblica Democratica del | 5 agosto 1960 | Francia |
Costa d'Avorio, Repubblica di (Costa d'Avorio) | 7 agosto 1960 | Francia |
Chad, Repubblica di | 11 agosto 1960 | Francia |
Repubblica Centrafricana | 13 agosto 1960 | Francia |
Congo (Brazzaville), Repubblica del | 15 agosto 1960 | Francia |
Gabon, Repubblica di | 16 agosto 1960 | Francia |
Nigeria, Repubblica federale di | 1 ottobre 1960 | Gran Bretagna |
Mauritania, Repubblica islamica di | 28 novembre 1960 | Francia |
Sierra Leone, Repubblica di | 27 aprile 1961 | Gran Bretagna |
Nigeria (Camerun britannico settentrionale) | 1 giugno 1961 | Gran Bretagna |
Camerun(Camerun britannico meridionale) | 1 ottobre 1961 | Gran Bretagna |
Tanzania, Repubblica Unita di | 9 dicembre 1961 | Gran Bretagna |
Burundi, Repubblica di | 1 luglio 1962 | Belgio |
Ruanda, Repubblica di | 1 luglio 1962 | Belgio |
algeria, Repubblica Democratica e Popolare di | 3 luglio 1962 | Francia |
Uganda, Repubblica di | 9 ottobre 1962 | Gran Bretagna |
Kenia, Repubblica di | 12 dicembre 1963 | Gran Bretagna |
Malawi, Repubblica di | 6 luglio 1964 | Gran Bretagna |
Zambia, Repubblica di | 24 ottobre 1964 | Gran Bretagna |
Gambia, Repubblica del | 18 febbraio 1965 | Gran Bretagna |
Botswana, Repubblica di | 30 settembre 1966 | Gran Bretagna |
Lesoto, Regno di | 4 ottobre 1966 | Gran Bretagna |
Mauritius, Stato di | 12 marzo 1968 | Gran Bretagna |
Swaziland, Regno di | 6 settembre 1968 | Gran Bretagna |
Guinea Equatoriale, Repubblica di | 12 ottobre 1968 | Spagna |
Marocco (Ifni) | 30 giugno 1969 | Spagna |
Guinea-Bissau, Repubblica di | 24 settembre 1973 (alt. 10 settembre 1974) | Portogallo |
Mozambico, Repubblica di | 25 giugno 1975 | Portogallo |
capo Verde, Repubblica di | 5 luglio 1975 | Portogallo |
Comoros, Repubblica islamica federale del | 6 luglio 1975 | Francia |
São Tomé e Principe, Repubblica Democratica del | 12 luglio 1975 | Portogallo |
angola, Repubblica popolare di | 11 novembre 1975 | Portogallo |
Sahara occidentale | 28 febbraio 1976 | Spagna |
Seychelles, Repubblica di | 29 giugno 1976 | Gran Bretagna |
Gibuti, Repubblica di | 27 giugno 1977 | Francia |
Zimbabwe, Repubblica di | 18 aprile 1980 | Gran Bretagna |
Namibia, Repubblica di | 21 marzo 1990 | Sud Africa |
l'Eritrea, Stato di | 24 maggio 1993 | Etiopia |
Appunti: