Le tredici colonie originali in Nord America potrebbero essere ufficialmente ammesse negli Stati Uniti dopo che la Costituzione degli Stati Uniti fu scritta e firmata dai delegati alla Convenzione costituzionale, il 17 settembre 1787. L'articolo IV, Sezione 3 di tale documento recita:
"I nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma nessun Nuovo Stato potrà essere formato o eretto all'interno della Giurisdizione di qualsiasi altro Stato; né qualsiasi Stato sarà formato dalla Giunzione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso delle legislature degli Stati interessati e del Congresso ".
La parte principale di questo articolo garantisce al Congresso degli Stati Uniti il diritto di ammettere nuovi stati. Il processo di solito prevede che il Congresso approvi un atto abilitante che autorizza un territorio a convocare una convenzione costituzionale, redigere una costituzione e presentare domanda di ammissione. Quindi, supponendo che soddisfino tutte le condizioni stabilite nell'atto abilitante, il Congresso accetta o nega il loro nuovo status.
Tra il 7 dicembre 1787 e il 29 maggio 1790, ciascuna delle colonie divenne stato. Da quel momento, sono stati aggiunti 37 stati aggiuntivi. Tuttavia, non tutti gli stati erano territori prima di diventare stati. Tre dei nuovi stati erano stati sovrani indipendenti al momento in cui furono ammessi (Vermont, Texas e California) e tre furono cancellati dagli stati esistenti (Kentucky, parte della Virginia; parte del Maine nel Massachusetts; Virginia occidentale fuori dalla Virginia) . Le Hawaii furono uno stato sovrano tra il 1894 e il 1898 prima di diventare un territorio.
Nel XX secolo furono aggiunti cinque stati. Gli ultimi stati da aggiungere agli Stati Uniti furono l'Alaska e le Hawaii nel 1959. La tabella seguente elenca ogni stato con la data in cui è entrato nel sindacato e il suo stato prima che fossero stati.
Stato | Stato prima della statualità | Data ammessa nell'Unione | |
1 | Delaware | Colonia | 7 dicembre 1787 |
2 | Pennsylvania | Colonia | 12 dicembre 1787 |
3 | New Jersey | Colonia | 18 dicembre 1787 |
4 | Georgia | Colonia | 2 gennaio 1788 |
5 | Connecticut | Colonia | 9 gennaio 1788 |
6 | Massachusetts | Colonia | 6 febbraio 1788 |
7 | Maryland | Colonia | 28 aprile 1788 |
8 | Carolina del Sud | Colonia | 23 maggio 1788 |
9 | New Hampshire | Colonia | 21 giugno 1788 |
10 | Virginia | Colonia | 25 giugno 1788 |
11 | New York | Colonia | 26 luglio 1788 |
12 | Carolina del Nord | Colonia | 21 novembre 1789 |
13 | Rhode Island | Colonia | 29 maggio 1790 |
14 | Vermont | Repubblica indipendente, fondata nel gennaio 1777 | 4 marzo 1791 |
15 | Kentucky | Parte dello stato della Virginia | Giugno 1.1792 |
16 | Tennessee | Territorio istituito il 26 maggio 1790 | 1 giugno 1796 |
17 | Ohio | Territorio istituito il 13 luglio 1787 | 1 marzo 1803 |
18 | Louisiana | Territorio, istituito il 4 luglio 805 | 30 aprile 1812 |
19 | Indiana | Territorio istituito il 4 luglio 1800 | 11 dicembre 1816 |
20 | Mississippi | Territorio istituito il 7 aprile 1798 | 10 dicembre 1817 |
21 | Illinois | Territorio istituito il 1 marzo 1809 | 3 dicembre 1818 |
22 | Alabama | Territorio istituito il 3 marzo 1817 | 14 dic. 1819 |
23 | Maine | Parte del Massachusetts | 15 marzo 1820 |
24 | Missouri | Territorio istituito il 4 giugno 1812 | 10 agosto 1821 |
25 | Arkansas | Territorio istituito il 2 marzo 1819 | 15 giugno 1836 |
26 | Michigan | Territorio istituito il 30 giugno 1805 | 26 gennaio 1837 |
27 | Florida | Territorio istituito il 30 marzo 1822 | 3 marzo 1845 |
28 | Texas | Repubblica indipendente, 2 marzo 1836 | 29 dic, 1845 |
29 | Iowa | Territorio istituito il 4 luglio 1838 | 28, 1846 |
30 | Wisconsin | Territorio istituito il 3 luglio 1836 | 26 maggio 1848 |
31 | California | Repubblica indipendente, 14 giugno 1846 | 9 settembre 1850 |
32 | Minnesota | Territorio istituito il 3 marzo 1849 | 11 maggio 1858 |
33 | Oregon | Territorio istituito il 14 agosto 1848 | 14 febbraio 1859 |
34 | Kansas | Territorio istituito il 30 maggio 1854 | 29 gennaio 1861 |
35 | Virginia dell'ovest | Parte della Virginia | 20 giugno 1863 |
36 | Nevada | Territorio istituito il 2 marzo 1861 | 31 ottobre 1864 |
37 | Nebraska | Territorio istituito il 30 maggio 1854 | 1 marzo 1867 |
38 | Colorado | Territorio istituito il 28 febbraio 1861 | 1 agosto 1876 |
39 | North DakotaTT | Territorio istituito il 2 marzo 1861 | 2 novembre 1889 |
40 | Sud Dakota | Territorio istituito il 2 marzo 1861 | 2 novembre 1889 |
41 | Montana | Territorio istituito il 26 maggio 1864 | 8 novembre 1889 |
42 | Washington | Territorio istituito il 2 marzo 1853 | 11 novembre 1889 |
43 | Idaho | Territorio istituito il 3 marzo 1863 | 3 luglio 1890 |
44 | Wyoming | Territorio istituito il 25 luglio 1868 | 10 luglio 1890 |
45 | Utah | Territorio istituito il 9 settembre 1850 | 4 gennaio 1896 |
46 | Oklahoma | Territorio istituito il 2 maggio 1890 | 16 novembre 1907 |
47 | Nuovo Messico | Territorio istituito il 9 settembre 1950 | 6 gennaio 1912 |
48 | Arizona | Territorio istituito il 24 febbraio 1863 | 14 febbraio 1912 |
49 | Alaska | Territorio istituito il 24 agosto 1912 | 3 gennaio 1959 |
50 | Hawaii | Territorio istituito il 12 agosto 1898 | 21 agosto 1959 |
Attualmente ci sono 16 territori di proprietà degli Stati Uniti, per lo più isole nell'Oceano Pacifico o nel Mar dei Caraibi, la maggior parte dei quali disabitati e gestiti come rifugi per la fauna selvatica dagli US Fish and Wildlife Services o come avamposti militari. I territori degli Stati Uniti con abitanti includono Samoa americane (fondata nel 1900), Guam (1898), le 24 isole Marianas settentrionali (oggi un commonwealth, fondata nel 1944), Puerto Rico (un commonwealth, 1917), Isole Vergini americane (1917) e Wake Island (1899).